「女性向け人間ドック(乳がん・子宮がん検診付)」の予約をする |
7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 受付 終了 | 7 受付 終了 | 8 10 | 9 10 | 10 10 | 11 5 | 12 × |
13 × | 14 6 | 15 11 | 16 6 | 17 11 | 18 8 | 19 × |
20 × | 21 × | 22 14 | 23 14 | 24 13 | 25 12 | 26 × |
27 × | 28 10 | 29 7 | 30 15 | 31 11 |
8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9 | 2 × | |||||
3 × | 4 12 | 5 14 | 6 15 | 7 12 | 8 12 | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × |
17 × | 18 9 | 19 15 | 20 13 | 21 15 | 22 8 | 23 × |
24 × | 25 11 | 26 14 | 27 15 | 28 13 | 29 12 | 30 × |
31 × |
9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10 | 2 10 | 3 10 | 4 10 | 5 10 | 6 × | |
7 × | 8 10 | 9 10 | 10 10 | 11 10 | 12 10 | 13 × |
14 × | 15 × | 16 10 | 17 10 | 18 9 | 19 8 | 20 × |
21 × | 22 10 | 23 × | 24 10 | 25 10 | 26 10 | 27 × |
28 × | 29 10 | 30 10 |